Hills SP Canine Sensitive Stomach Cухой корм для собак с Чувствительным пищеварением+гамак
12кг*2шт+гамак | Уточнить стоимость |
Показания:
Взрослые собаки для улучшения пищеваренияПротивопоказания:
КошкиЩенки
Беременные и кормящие суки.
На протяжении беременности и лактации суки должны быть переведены на Science Plan* Puppy или Science Plan* Puppy Mini.
Дополнительная информация:
- Science Plan Canine Sensitive Stomach Adult с Яйцом и Рисом разработан для собак с неспецифическими признаками периодической рвоты, диареи, метеоризма и/или "урчания" в животе.
- Собак, предрасположенных к расстройствам желудочно-кишечного тракта, лучше кормить часто небольшими порциями.
Суточная норма:
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
2.5 | 50 | - | 70 |
5 | 85 | - | 115 |
10 | 145 | - | 195 |
20 | 240 | - | 330 |
30 | 325 | - | 450 |
40 | 405 | - | 560 |
50 | 480 | - | 660 |
60 | 550 | - | 755 |
Ключевые достоинства:
Протеин Углеводы | Высокого качества (яйцо) Большая часть - рис | Высокая переваримость и абсорбция |
Злаки | Тщательно перемолоты | Улучшает переваривание и абсорбцию |
Растворимые волокна | Из овсяного волокна и свекольной пульпы | Выработка коротко-цепочечных жирных кислот, являющихся питанием для интестинальных клеток и поддерживающих нормальную микрофлору |
Нерастворимыеволокна | Из овсяного волокна и свекольной пульпы | Регулируют и нормализуют перистальтику пищеварительного тракта |
Супер Антиоксидантная | Добавлена | Снижение окислительных поражений клеток и улучшения состояния желудочно-кишечного тракта |
Ингредиенты:
с Яйцом и Рисом (яйцо минимум 13%. рис минимум 18%): молотый рис, молотая кукуруза, мука из курицы и индейки, мука из кукурузного глютена, сухое цельное яйцо, животный жир, дигест, растительное масло, семя льна, овсяные волокна, сухая свекольная пульпа, калия хлорид, соль, L-лизина гидрохлорид, L-триптофан, карбонат кальция, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.Среднее содержание питательных веществ
 . | В корме | На сухое вещество4 | На 100 ккал МЕ5 | |||
Белок | 23,0 | % | 25,0 | % | 6,2 | г |
Жиры | 13,8 | % | 15,0 | % | 3,7 | г |
Углеводы (БЭВ) | 48,7 | % | 52,9 | % | 13,2 | г |
Клетчатка (сырая) | 1,6 | % | 1,7 | % | 0,4 | г |
Влага | 8,0 | % | - |  . | 2,2 | г |
Кальций | 0,65 | % | 0,71 | % | 176 | мг |
Фосфор | 0,56 | % | 0,61 | % | 151 | мг |
Натрий | 0,33 | % | 0,36 | % | 89 | мг |
Калий | 0,65 | % | 0,71 | % | 175 | мг |
Магний | 0,07 | % | 0,08 | % | 19 | мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,54 | % | 0,59 | % | 146 | мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,14 | % | 3,41 | % | 848 | мг |
Витамин А | 9 650 | МЕ/кг | 10 489 | МЕ/кг | 261 | МЕ |
Витамин Д | 480 | МЕ/кг | 522 | МЕ/кг | 13 | МЕ |
Витамин Е | 600 | мг/кг | 652 | мг/кг | 16 | мг |
Витамин С | 70 | мг/кг | 76 | мг/кг | 1,9 | мг |
Бета-каротин | 1,5 | мг/кг | 1,6 | мг/кг | 0,4 | мг |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.