Hills SP Canine Puppy Medium Lamb & Rice Сухой корм для щенков Ягненок с Рисом+паровая щетка
12кг*2шт+паровая щетка | Уточнить стоимость |
Показания:
- Щенки мелких и средних пород собак от отъема до 1 года
- Беременные и кормящие суки
Противопоказания:
Кошки
- Не кормящие взрослые животные, предрасположенные к набору веса
Дополнительная информация:
- На протяжении второй половины лактации щенкам может скармливаться тот же корм, который скармливается суке. Это значительно упрощает процесс отъема.
- Сухие корма обогащены высоким уровнем ДГК (декозогексаеновая кислота) &ndash. незаменимым структурным компонентом головного мозга, которая в естественных условиях содержится в материнском молоке. Скармливание сухих кормов беременным и кормящим сукам позволяет щенкам до отъема получать достаточно ДГК. Также и после отъема щенки получают дополнительную ДГК на протяжении критических периодов формирования и развития головного мозга и органов зрения.
Суточная норма:
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
Щенки
Science Plan Puppy и Science Plan Puppy Mini должны скармливаться от отъема до достижения животным 1 года. Суточная потребность в корме у индивидуальных животных может различаться на ±.16% (например, 4-месячному щенку весом 4 кг может требоваться от 110 до 150 грамм сухого корма Science Plan Puppy в день). Это количество должно быть скорректировано для поддержания оптимального веса и скармливаться в течение 2-4 кормлений в день. Количество кормлений может уменьшаться с возрастом.
 . |  . | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев | |||||
Тип породы | Вес взрослого живот-ного, кг | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г |
Карликовые | 1,5 | 0,45 | 30 | 0,7 | 40 | 0,9 | 40 | 1,2 | 50 | 1,5 | 50 |
2 | 0,6 | 35 | 0,9 | 50 | 1,2 | 50 | 1,6 | 65 | 2,0 | 60 | |
3 | 0,9 | 50 | 1,4 | 70 | 1,8 | 70 | 2,4 | 90 | 3,0 | 85 | |
4 | 1,2 | 65 | 1,8 | 85 | 2,4 | 90 | 3,2 | 110 | 3,9 | 100 | |
Малые | 5 | 1,5 | 75 | 2,3 | 100 | 3,0 | 105 | 4,0 | 130 | 4,7 | 115 |
7,5 | 2,1 | 95 | 3,2 | 130 | 4,4 | 140 | 5,9 | 175 | 7,1 | 160 | |
10 | 2,5 | 110 | 4,0 | 155 | 5,5 | 165 | 7,5 | 205 | 8,9 | 190 | |
Средние | 15 | 3,5 | 140 | 5,8 | 205 | 8,0 | 215 | 10,9 | 275 | 13,5 | 255 |
20 | 4,4 | 165 | 7,4 | 245 | 10,4 | 265 | 14,0 | 330 | 17,7 | 315 | |
25 | 5,3 | 190 | 9,1 | 285 | 12,7 | 305 | 17,1 | 385 | 21,3 | 360 | |
Крупные | 30 | 6,2 | 215 | 10,7 | 325 | 14,8 | 345 | 20,0 | 430 | 24,7 | 405 |
35 | 7,0 | 235 | 12,3 | 360 | 16,8 | 380 | 22,8 | 475 | 28,0 | 445 | |
40 | 7,7 | 255 | 13,4 | 385 | 18,6 | 410 | 25,6 | 520 | 31,2 | 480 | |
45 | 8,3 | 270 | 14,5 | 405 | 20,2 | 435 | 28,4 | 560 | 34,9 | 525 | |
Гигантcкие | 50 | 8,8 | 280 | 15,4 | 425 | 21,6 | 460 | 31,0 | 600 | 38,2 | 560 |
55 | 9,2 | 290 | 16,2 | 445 | 22,9 | 480 | 33,6 | 635 | 41,7 | 600 | |
60 | 9,6 | 300 | 16,8 | 455 | 24,0 | 495 | 36,0 | 670 | 44,4 | 630 | |
70 | 10,8 | 325 | 18,6 | 490 | 26,0 | 525 | 41,3 | 745 | 51,5 | 705 |
Беременность
Количество скармливаемого корма Science Plan Puppy беременным сукам зависит от стадии беременности. Часто беременность остается незамеченной до 4-5 недели.
 . | 1-4 недели | 5-6 недели | 7-9 недели | ||||
Вес животного, кг | Банки (415 г) | Сухой корм, г | Банки (415 г) | Сухой корм, г | Банки (415 г) | Сухой корм, г | |
2.5 | 1/2 | 75 | 2/3 | 90 | 3/4 | 110 | |
5 | 1 | 120 | 1 1/4 | 155 | 1 1/3 | 185 | |
10 | 1 1/2 | 205 | 1 3/4 | 255 | 2 1/4 | 310 | |
15 | 2 | 280 | 2 1/2 | 350 | 3 | 420 | |
20 | 2 1/2 | 345 | 3 1/4 | 430 | 3 3/4 | 520 | |
30 | 3 1/3 | 470 | 4 1/4 | 585 | 5 | 705 | |
40 | 4 1/4 | 580 | 5 1/4 | 725 | 6 1/3 | 870 | |
50 | 5 | 685 | 6 1/4 | 860 | 7 1/2 | 1030 | |
60 | 5 2/3 | 790 | 7 | 985 | 8 1/2 | 1180 |
Kлючевые достоинства:
Омега-3 жирная кислота ДГК (декозогексаеновая кислота) (сухие корма) | Содержание увеличено, из натурального источника | Способствует оптимальному развитию сетчатки для лучшего зрения Способствует оптимальному развитию головного мозга для облегчения тренировки щенков |
Энергетическая ценность Усвояемость | Повышена Высокая | Удовлетворение энергетических потребностей без увеличения объема корма |
Протеин | Содержание увеличено Высококачественный | Поддержка здорового роста и развития, укрепление мышечной ткани |
Минералы, включая кальций | Содержание увеличено, но контролируется | Оптимальный баланс для роста и развития Поддержание здоровых и крепких зубов и скелета |
Натуральная клетчатка | Добавлена | Образование твердого стула |
Незаменимые жирные кислоты | Содержание высокое | Поддержание здоровья кожи и шерсти |
Размер гранул | Puppy : маленький Puppy Mini: еще меньше | Подходящий размер в соответствии с возрастом и породой |
Вкусовые качества | Высокие | Повышение привлекательности корма |
Формулы | консервированная, для сухого корма | Возможность выбора для повышения привлекательности |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток, стимулирование роста и укрепление иммунной системы. |
Ингредиенты:
Сухой корм
Ягненок с Рисом (ягненок минимум 36%, рис минимум 4%): молотая кукуруза, мука из ягненка, мука из кукурузного глютена, животный жир, соевая мука, молотый рис, сухая свекольная пульпа, дигест, рыбий жир, семя льна, растительное масло, динатрия фосфат, калия хлорид, соль, L-лизина гидрохлорид, L-триптофан, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
Среднее содержание питательных веществ:
 . | Курица (PUPPY И PUPPY MINI) | Ягненок и рисом PUPPY | ||||||||||
 . | В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ5 | В корме  . | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||||
Белок | 27,8 | % | 30,1 | % | 7,2 | г | 27,1 | % | 29,3 | % | 7,1 | г |
Жиры | 18,6 | % | 20,1 | % | 4,8 | г | 18,5 | % | 20,0 | % | 4,8 | г |
Углеводы (БЭВ) | 36,7 | % | 39,7 | % | 9,6 | г | 37,1 | % | 40,1 | % | 9,7 | г |
Клетчатка (сырая) | 2,5 | % | 2,7 | % | 0,7 | г | 2,8 | % | 3,0 | % | 0,7 | г |
Влага | 7,5 | % | - |  . | 2,0 | г | 7,5 | % | - |  . | 2,0 | г |
Кальций | 1,48 | % | 1,60 | % | 385 | мг | 1,51 | % | 1,63 | % | 395 | мг |
Фосфор | 1,02 | % | 1,10 | % | 265 | мг | 1,11 | % | 1,20 | % | 291 | мг |
Натрий | 0,46 | % | 0,50 | % | 120 | мг | 0,46 | % | 0,50 | % | 120 | мг |
Калий | 0,74 | % | 0,80 | % | 193 | мг | 0,74 | % | 0,80 | % | 194 | мг |
Магний | 0,10 | % | 0,11 | % | 26 | мг | 0,11 | % | 0,12 | % | 28 | мг |
Омега-3 жирные кислоты | 1,00 | % | 1,08 | % | 261 | мг | 1,01 | % | 1,09 | % | 264 | мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,71 | % | 2,93 | % | 704 | мг | 2,70 | % | 2,92 | % | 707 | мг |
Таурин | 0,09 | % | 0,10 | % | 23 | мг | 0,09 | % | 0,10 | % | 24 | мг |
Витамин А | 11 085 | МЕ/кг | 11 984 | МЕ/кг | 288 | МЕ | 9 100 | МЕ/кг | 9 838 | МЕ/кг | 238 | МЕ |
Витамин Д | 520 | МЕ/кг | 562 | МЕ/кг | 14 | МЕ | 425 | МЕ/кг | 459 | МЕ/кг | 11 | МЕ |
Витамин Е | 600 | мг/кг | 649 | мг/кг | 16 | мг | 600 | мг/кг | 649 |  . |  . |  . |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.