Hills SP Canine Puppy Healthy Development Mini Bites - корм для щенков Мелких пород
1кг | Уточнить стоимость | |
3кг | Уточнить стоимость | |
7,5кг | Уточнить стоимость |
Показания:
- Щенки мелких пород собак от отъема до 1 года
- Беременные и кормящие суки
Противопоказания:
- Не кормящие взрослые животные, предрасположенные к набору веса
- Кошки
Дополнительная информация:
- На протяжении второй половины лактации щенкам может скармливаться тот же корм, который скармливается суке. Это значительно упрощает процесс отъема.
- Сухие корма обогащены высоким уровнем ДГК (декозогексаеновая кислота) – незаменимым структурным компонентом головного мозга, которая в естественных условиях содержится в материнском молоке. Скармливание сухих кормов беременным и кормящим сукам позволяет щенкам до отъема получать достаточно ДГК. Также и после отъема щенки получают дополнительную ДГК на протяжении критических периодов формирования и развития головного мозга и органов зрения.
Суточная норма:
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
Щенки
Science Plan Puppy Mini должны скармливаться от отъема до достижения животным 1 года. Суточная потребность в корме у индивидуальных животных может различаться на ±16% (например, 4-месячному щенку весом 4 кг может требоваться от 110 до 150 грамм сухого корма Science Plan Puppy Mini в день). Это количество должно быть скорректировано для поддержания оптимального веса и скармливаться в течение 2-4 кормлений в день. Количество кормлений может уменьшаться с возрастом.
2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев | |||||||
Тип породы | Вес взрослого живот-ного, кг | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г | Вес щенка, кг | Сухой корм, г |
Карлико-вые | 1,5 | 0,45 | 30 | 0,7 | 40 | 0,9 | 40 | 1,2 | 50 | 1,5 | 50 |
2 | 0,6 | 35 | 0,9 | 50 | 1,2 | 50 | 1,6 | 65 | 2,0 | 60 | |
3 | 0,9 | 50 | 1,4 | 70 | 1,8 | 70 | 2,4 | 90 | 3,0 | 85 | |
4 | 1,2 | 65 | 1,8 | 85 | 2,4 | 90 | 3,2 | 110 | 3,9 | 100 | |
Малые | 5 | 1,5 | 75 | 2,3 | 100 | 3,0 | 105 | 4,0 | 130 | 4,7 | 115 |
7,5 | 2,1 | 95 | 3,2 | 130 | 4,4 | 140 | 5,9 | 175 | 7,1 | 160 | |
10 | 2,5 | 110 | 4,0 | 155 | 5,5 | 165 | 7,5 | 205 | 8,9 | 190 |
Беременность
Количество скармливаемого корма Science Plan Puppy или Science Plan Puppy Mini беременным сукам зависит от стадии беременности. Часто беременность остается незамеченной до 4-5 недели.
5-6 недели | 7-9 недели | ||
Вес животного, кг | Сухой корм, г | Сухой корм, г | |
2.5 | 75 | 90 | 3/4 |
5 | 120 | 155 | 1 1/3 |
10 | 205 | 255 | 2 1/4 |
15 | 280 | 350 | 3 |
20 | 345 | 430 | 3 3/4 |
30 | 470 | 585 | 5 |
40 | 580 | 725 | 6 1/3 |
50 | 685 | 860 | 7 1/2 |
60 | 790 | 985 | 8 1/2 |
Лактация:
Кормящие суки должны получать неограниченное количество корма Science Plan Puppy или Science Plan Puppy Mini (свободный доступ) до полного отъема щенков
Kлючевые достоинства:
Омега-3 жирная кислота ДГК (декозогексаеновая кислота) (сухие корма) | Содержание увеличено, из натурального источника | Способствует оптимальному развитию сетчатки для лучшего зрения Способствует оптимальному развитию головного мозга для облегчения тренировки щенков |
Энергетическая ценность Усвояемость | Повышена Высокая | Удовлетворение энергетических потребностей без увеличения объема корма |
Протеин | Содержание увеличено Высококачественный | Поддержка здорового роста и развития, укрепление мышечной ткани |
Минералы, включая кальций | Содержание увеличено, но контролируется | Оптимальный баланс для роста и развития Поддержание здоровых и крепких зубов и скелета |
Натуральная клетчатка | Добавлена | Образование твердого стула |
Незаменимые жирные кислоты | Содержание высокое | Поддержание здоровья кожи и шерсти |
Размер гранул | Puppy : маленький Puppy Mini: еще меньше | Подходящий размер в соответствии с возрастом и породой |
Вкусовые качества | Высокие | Повышение привлекательности корма |
Формулы | консервированная, для сухого корма | Возможность выбора для повышения привлекательности |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток, стимулирование роста и укрепление иммунной системы. |
Ингредиенты:
Сухой корм
Курица (курица минимум 37%, минимум курица и индейка 50%): молотая кукуруза, мука из цыпленка и индейки, животный жир, дигест, сухая свекольная пульпа, молотый рис, рыбий жир, сухое цельное яйцо, семя льна, калия хлорид, динатрия фосфат, овсяное волокно, соль, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
Ягненок с Рисом (ягненок минимум 36%, рис минимум 4%): молотая кукуруза, мука из ягненка, мука из кукурузного глютена, животный жир, соевая мука, молотый рис, сухая свекольная пульпа, дигест, рыбий жир, семя льна, растительное масло, динатрия фосфат, калия хлорид, соль, L-лизина гидрохлорид, L-триптофан, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
Среднее содержание питательных веществ
КУРИЦА (PUPPY И PUPPY MINI) | ||||||
В корме | На сухое вещество4 | На 100 ккал МЕ5 | ||||
Белок | 27,8 | % | 30,1 | % | 7,2 | г |
Жиры | 18,6 | % | 20,1 | % | 4,8 | г |
Углеводы (БЭВ) | 36,7 | % | 39,7 | % | 9,6 | г |
Клетчатка (сырая) | 2,5 | % | 2,7 | % | 0,7 | г |
Влага | 7,5 | % | - | 2,0 | г | |
Кальций | 1,48 | % | 1,60 | % | 385 | мг |
Фосфор | 1,02 | % | 1,10 | % | 265 | мг |
Натрий | 0,46 | % | 0,50 | % | 120 | мг |
Калий | 0,74 | % | 0,80 | % | 193 | мг |
Магний | 0,10 | % | 0,11 | % | 26 | мг |
Омега-3 жирные кислоты | 1,00 | % | 1,08 | % | 261 | мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,71 | % | 2,93 | % | 704 | мг |
Таурин | 0,09 | % | 0,10 | % | 23 | мг |
Витамин А | 11 085 | МЕ/кг | 11 984 | МЕ/кг | 288 | МЕ |
Витамин Д | 520 | МЕ/кг | 562 | МЕ/кг | 14 | МЕ |
Витамин Е | 600 | мг/кг | 649 | мг/кг | 16 | мг |
Витамин С | 70 | мг/кг | 76 | мг/кг | 1,8 | мг |
Бета |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.