Royal Canin Mini Dermacomfort26- Роял Канин для собак мелких пород склонных к кожным раздражениям
800гр | Уточнить стоимость | |
2кг | Уточнить стоимость | |
4кг | Уточнить стоимость |
Корм для собак, склонных к кожным раздражениям и зуду
Здоровое питание для собак с чувствительной кожей
Рекомендуется при раздражениях и зуде, связанных с повышенной чувствительностью кожи.
Формула с пониженным содержанием потенциально аллергенных продуктов
| |
Комплекс для здоровья кожи
|
Суточный рацион
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес собаки | Низкий уровень активности, пожилой возраст | Физическая активность менее 1 часа в день | Физическая активность более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 50 | 55 | 60 |
3 кг | 65 | 70 | 80 |
4 кг | 80 | 90 | 100 |
5 кг | 95 | 105 | 115 |
6 кг | 105 | 120 | 130 |
8 кг | 135 | 145 | 160 |
10 кг | 155 | 175 | 190 |
Состав:
Ингредиенты:
Рис, пшеничная клейковина, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, кукуруза, очищенный овес, гидролизат печени домашней птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник DHA и EPA), льняное семя (источник Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).Среднее содержание питательных веществ
Гарантированное содержание | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 26 |
Жиры (%) | 17 |
Клетчатка (%) | 1.4 |
Минеральные вещества (%) | 5.4 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.63 |
Фосфор (%) | 0.59 |
Натрий (%) | 0.40 |
Хлорид (%) | 0.75 |
Калий (%) | 0.70 |
Магний (%) | 0.08 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 115 |
Марганец (мг/кг) | 73 |
Цинк (мг/кг) | 232 |
Селен (мг/кг) | 0.11 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28.2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50.5 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 151 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78.5 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Ниацин (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3.18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.1 |
Холин (мг/кг) | 1900 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.22 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Другие гарантированные вещества | Количество |
Крахмал (%) | 37.0 |
Клетчатка общая (%) | 6.6 |
Линолевая кислота (%) | 3.39 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.55 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1.06 |
EPA + DHA (%) | 0.41 |
Энергия | Количество |
Обменная энергия, по NRC 85 (ккал/кг) | 3832 |
Обменная энергия, по NRC 74 (ккал/кг) | 4258 |
Обменная энергия, измеренная (ккал/кг) | 4088 |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.