Royal Canin Mini Adult PR 27 - Роял Канин Мини Эдалт корм для собак мелких пород
| 800г | Уточнить стоимость | |
| 2кг | Уточнить стоимость | |
| 4кг | Уточнить стоимость | |
| 8кг | Уточнить стоимость |
Royal Canin MINI Adult 1 PR 27 - Роял Канин Мини Эдалт корм для собак мелких пород Мини Эдалт- для взрослых собак мелких пород.
Возмещает потребности в энергии (4132 Ккал/кг), помогая избежать избытка веса благодаря L-карнитину, который стимулирует метаболизм жиров в организме.Питает шерсть и защищает кожу благодаря содержанию аминокислот (метионин и цистин) для укрепления шерсти.
Жирных кислот (Омега 3 и Омега 6) для ее блеска. цинка, фолиевой кислоты, витаминов А и В для здоровья кожи.
 .Удовлетворяет аппетит собаки благодаря адаптированным по размеру, форме и структуре крокетам, тщательно отобранным натуральным питательным веществам.
Состав:
Обезвоженное мясо домашней птицы, кукурузный глютен, дрожжи, яйца &ndash. источники высококачественного белка.Свекольный жом для поддержания пищеварения.
Рыбий жир &ndash. источник жирных кислот Омега 3 и ЕРА-DHA (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот), обладающих противовоспалительным действием, и растительное масло &ndash. источник жирных кислот Омега 6, поддерживающих здоровое состояние кожи и шерсти.
| Анализ | |
| Протеины (%) | 27 |
| Жиры (%) | 16 |
| Жирные кислоты Омега 6 | 3 |
| Жирные кислоты Омега 3 | 0,6 |
| Минералы (%) | 5,2 |
| Крахмал (%) | 36,3 |
| Пищевые волокна (%) | 6,5 |
| Минералы |  . |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,15 |
| Железо (мг/кг) | 170 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Марганец (мг/кг) | 70 |
| Цинк (мг/кг) | 215 |
| Йод (мг/кг) | 4 |
| Селен (мг/кг) | 0,43 |
| Натрий (%) | 0,35 |
| Хлор (%) | 0,6 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Витамины |  . |
| Витамин А (МЕ/кг) | 20000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 9 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 6 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 35 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,2 |
| Ниацин (мг/кг) | 20 |
| Биотин (мг/кг) | 3,5 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Витамин Е (мг/кг) * | 500 |
| Витамин С (мг/кг)* | 200 |
| Другие вещества |  . |
| Лютеин (мг/кг)* | &ndash. |
| Таурин (%)* | &ndash. |
| Полифенолы (мг/кг) | &ndash. |
| Глюкозамин+Хондроитин (мг/кг) | &ndash. |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.