Royal Canin Maxi Starter Puppy Роял Канин Макси Стартер для щенков крупных пород до 2мес
4кг | Уточнить стоимость | |
15кг | Уточнить стоимость |
Starter Puppy (Стартер паппи &mdash. «.Первый твердый корм для щенков».)
Для щенков с момента отъема до 2 месяцев. Для сук в период .беременности (после 42-го дня) и лактации.
Облегчает переход от молочного рациона на твердый корм
Специально разработанные размер, текстура и форма крокет облегчают щенкам переход с молока на твердую пищу. При разбавлении водой (около 50 градусов) .корм легко размокает.
Удовлетворяет высокие энергетические потребности лактирующей суки и щенков в период роста, не перегружая желудок. Высокая калорийность (4260 ккал/кг). | |
Удовлетворяет аппетит самых привередливых собак благодаря специально разработанным форме, текстуре и размеру крокет, тщательно отобранным ингредиентам и натуральным ароматам. Современная упаковка, сохраняющая свежесть и аромат продукта, гарантирует его превосходный вкус. | |
Гарантирует безопасность пищеварения благодаря содержанию в продукте крахмала в ограниченном количестве (26%), а также фруктоолигосахаридов, свекольного жома, манноолигосахаридов, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой (ЕРА/DHA) жирных кислот, нерастворимых минеральных веществ |
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес взрослой собаки | 1 - 2 недели . | 3 недели | 4 недели | 5 недель | 6 недель | 7 недель | 8 недель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кг | 1st age milk . | 1st age milk . | 1st age milk . | 30 . | 35 . | 35 . | 40 . |
2 кг | 1st age milk . | 1st age milk . | 1st age milk . | 30 . | 30 . | 40 . | 50 . |
3 кг | 1st age milk . | 1st age milk . | 1st age milk . | 30 . | 30 . | 40 . | 50 . |
5 кг | 1st age milk . | 1st age milk . | 1st age milk . | 30 . | 60 . | 80 . | 95 . |
10 кг | 1st age milk . | 1st age milk . | 1st age milk . | 30 . | 90 . | 120 | 145 . |
15 кг | 1st age milk . | 1st age milk . | 30 . | 70 . | 120 . | 150 . | 190 . |
20 кг | 1st age milk . | 1st age milk . | 30 . | 100 . | 140 . | 190 . | 230 . |
25 кг | 1st age milk . | 30 . | 90 . | 155 . | 170 . | 225 . | 280 . |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительных белков, кукуруза, свекольный жом, гидролизованные животные белки, гидролизованные животные белки, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, L-лизин, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), яичный порошок, таурин, экстракт бархатцев (источник лютеина), DL-метионин, L-карнитинПитательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) |  .30 |
Жиры (%) |  .22 |
- Линолевая кислота (%) |  .3,8 |
- Арахидоновая кислота (%) |  .0,07 |
- Омега 6 (%) |  .4,4 |
- Омега 3 (%) |  .0,74 |
- EPA + DHA (%) |  .0,3 |
Пищевые волокна (%) |  .6,2 |
Зола (%) |  .6,9 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) |  .- |
- Крахмал (%) |  .26,9 |
 . | |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) |  .1,15 |
Фосфор (%) |  .0,95 |
Натрий (%) |  .0,35 |
Калий (%) |  .0,6 |
Магний (%) |  .0,08 |
Медь (мг/кг) |  .22 |
Железо (мг/кг) |  .210 |
Марганец (мг/кг) |  .83 |
Цинк (мг/кг) |  .244 |
Селен (%) |  .0,3 |
Йод (%) |  .3,7 |
 . | |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) |  .20 000  . |
Витамин D3 (МЕ/кг) |  .1700 |
Витамин Е (мг/кг) |  .600 |
Витамин С (мг/кг) |  .300 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) |  .10 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) |  .5 |
Кальция пантотенат (мг/кг) |  .34 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) |  .11 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) |  .0,1 |
Ниацин (мг/кг) |  .20 |
Биотин (мг/кг) |  .1,4 |
Фолиевая кислота (мг/кг) |  .1,3 |
Холин (мг/кг) |  .1500 |
 . | |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин (мг/кг) |  .50 |
Лютеин (мг/кг) |  .5 |
 . | |
Обменная энергия | ккал/кг |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC 74 |  .4444 |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC 85 |  .3947 |
Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin |  .4260 |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.