Royal Canin Diabetic DS 37 - Роял Канин Диета для собак, страдающих сахарным диабетом
1,5 кг | Уточнить стоимость | |
12кг | Уточнить стоимость |
Ветеринарная диета для собак, страдающих сахарным диабетом
ВНИМАНИЕ: при назначении этого корма у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень гликемии для уточнения дозы инсулина.
Показания:
- Сахарный диабет
Противопоказания:
- Беременность
- Лактация
- Рост
Длительность курса применения
Данный корм рекомендуется для постоянного применения собакам, страдающим сахарным диабетом, в течение всей жизни.
Контроль содержания сахаров Смесь из злаковых с низким гликемическим индексом (ячмень, кукуруза) и клетчатка из семян подорожника, обладающая желирующими свойствами, снижают постпрандиальную гипергликемию. | |
Высокое содержание белка Высокое содержание белка препятствует отложению жира в мышечной массе и минимизирует постпрандиальную гипергликемию. Корм обогащен L-карнитином. | |
Пониженное содержание крахмала Пониженное содержание крахмала снижает уровень постпрандиальной гипергликемии. | |
Комплекс антиоксидантов Сахарный диабет усиливает окислительный стресс, что способствует развитию хронических диабетических осложнений. Высокий уровень антиоксидантов помогает предотвращать развитие осложнений. |
Рекомендуемая Суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 46 | 1/2 | 54 | 5/8 | 61 | 5/8 |
3 кг | 63 | 5/8 | 73 | 3/4 | 83 | 7/8 |
4 кг | 78 | 7/8 | 90 | 1 | 103 | 1 1/8 |
5 кг | 92 | 1 | 107 | 1 1/8 | 121 | 1 1/4 |
6 кг | 106 | 1 1/8 | 122 | 1 3/8 | 139 | 1 1/2 |
7 кг | 119 | 1 1/4 | 137 | 1 1/2 | 156 | 1 3/4 |
8 кг | 131 | 1 3/8 | 152 | 1 5/8 | 172 | 1 7/8 |
9 кг | 143 | 1 1/2 | 166 | 1 3/4 | 188 | 2 |
10 кг | 155 | 1 5/8 | 179 | 1 7/8 | 204 | 2 1/4 |
15 кг | 210 | 2 1/4 | 243 | 2 5/8 | 276 | 3 |
20 кг | 261 | 2 7/8 | 302 | 3 1/4 | 343 | 3 3/4 |
25 кг | 308 | 3 3/8 | 357 | 3 7/8 | 405 | 4 3/8 |
30 кг | 353 | 3 7/8 | 409 | 4 3/8 | 465 | 5 |
35 кг | 397 | 4 1/4 | 459 | 5 | 522 | 5 5/8 |
40 кг | 438 | 4 3/4 | 508 | 5 1/2 | 577 | 6 1/4 |
45 кг | 479 | 5 1/8 | 554 | 6 | 630 | 6 7/8 |
50 кг | 518 | 5 5/8 | 600 | 6 1/2 | 682 | 7 3/8 |
55 кг | 557 | 6 | 645 | 7 | 732 | 7 7/8 |
60 кг | 594 | 6 3/8 | 688 | 7 1/2 | 782 | 8 1/2 |
65 кг | 631 | 6 7/8 | 731 | 7 7/8 | 830 | 9 |
70 кг | 667 | 7 1/4 | 772 | 8 3/8 | 878 | 9 1/2 |
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), ячмень, пшеничная клейковина*, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, животные жиры, тапиока, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, минеральные вещества, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)**:
Витамин A: 15900 ME, Витамин D3: 1000 ME, Железо: 30 мг, Йод: 3 мг, Марганец: 39 мг, Цинк: 118 мг, Ceлeн: 0,03 мг
* LIP (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам Анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 9,5 |
Белки (%) | 37 |
Жиры (%) | 12 |
Углеводы (%) | 19,1 |
Клетчатка пищевая (%) | 17,2 |
Клетчатка общая (%) | 6,4 |
Минеральные вещества (%) | 5,2 |
Аргинин (%) | 1,93 |
Таурин (%) | 0,2 |
EPA + DHA (%) | 0,3 |
Кальций (%) | 0,9 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,30 |
Калий (%) | 0,70 |
Хлор (%) | 0,64 |
Железо (мг/кг) * | 207 |
Медь (мг/кг) * | 15 |
Цинк (мг/кг) * | 167 |
Селен (мг/кг) | 0,3 |
Витамин А (МЕ/кг) | 17 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 4,2 |
Витамин В2 (мг/кг) | 3,8 |
Витамин В6 (мг/кг) | 8,2 |
Ниацин (мг/кг) | 15 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 25,3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,07 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,8 |
Биотин (мг/кг) | 1,08 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 3756 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3606 |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.