Pro Plan Medium Adult Digestion Сухой корм для собак с чувствительным пищеварением Ягненок/Рис
1,5кг | Уточнить стоимость | |
7кг | Уточнить стоимость | |
14кг | Уточнить стоимость |
Правильное функуционирование пищеварительной системы имеет важное значение для получения питательных веществ, необходимых вашей собаке. Разработанный нашими ветеринарами и диетологами корм Purina® PRO PLAN® с комплексом OPTIDIGEST® повышает здоровье пищеварительной системы собак, испытывающих дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Клинически доказано: OPTIDIGEST® содержит отобранный источник пребиотиков для улучшения баланса микрофлоры кишечника и качества стула.
Корм сухой полнорационный для взрослых собак средних пород с чувствительным пищеварением Purina® PRO PLAN® Medium Adult с комплексом OPTIDIGEST®, с ягненком и рисом.
Также подходит для взрослых собак крупных пород с чувствительным пищеварением.
Пищевые характеристики
- Корм легко переваривается и поэтому подходит собакам с чувствительным пищеварением/li>
- Пребиотики активно способствуют здоровью кишечника
- Клинически подтверждено: улучшает баланс микрофлоры кишечника
- Содержит высококачественный белок из ягненка
Питательные вещества/состав
ИНГРЕДИЕНТЫ |
Сухой белок птицы, пшеница, кукуруза, ягненок (14%), животный жир, кукурузная мука, рис (4%), вкусоароматическая кормовая добавка, сухая мякоть свеклы, глютен, продукты переработки растительного сырья, сушеный корень цикория (1%, источник пребиотиков), минеральные вещества, яичный порошок, рыбий жир, витамины, антиоксиданты. |
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА1 | НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||
Влажность | 9,5 % | Омега-6 | 2,6 % |
Белок | 25 % | Линолевая кислота | 2,5 % |
Жир | 15 % | Омега-3 | 0,3 % |
Углеводы | 40 % | ДКГ | 0,05 % |
Клетчатка | 3 % | ЭПК + ДКГ | 0,15 % |
Зола | 7,5 % | ||
ВИТАМИНЫ | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | ||
Витамин А | 21940 МЕ/кг | Кальций | 1,3 % |
Витамин D3 | 986 МЕ/кг | Фосфор | 0,84 % |
Витамин E | 473 мг/кг | Натрий | 0,37 % |
Витамин K | 0,15 мг/кг | Хлор | 0,61 % |
Витамин C | 70 мг/кг | Калий | 0,62 % |
Витамин B1 | 28 мг/кг | Магний | 0,11 % |
Витамин B2 | 14 мг/кг | Железо | 158 мг/кг |
Витамин B3 | 162 мг/кг | Цинк | 167 мг/кг |
Витамин B5 | 45 мг/кг | Медь | 15 мг/кг |
Витамин B6 | 15 мг/кг | Марганец | 43 мг/кг |
Витамин B8 | 0,21 мг/кг | Йод | 2,1 мг/кг |
Витамин B9 | 4,7 мг/кг | Селен | 0,32 мг/кг |
Витамин B12 | 0,27 мг/кг | ||
Холин | 1816 мг/кг | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ | |
Таурин | 890 мг/кг | Энергетическая ценность | 3550 ккал/г |
1 В готовом продукте.
Рекомендуемая суточная норма (грамм в день)
Вес породы (кг) | Активность (часов в день) | |
1 | 1-3 | |
10-15 | 180-235 | 205-270 |
15-20 | 235-285 | 270-330 |
20-25 | 285-330 | 330-385 |
25-35 | 335-420 | 385-480 |
35-45 | 420-500 | 480-570 |
45-70 | 500-670 | 570-765 |
Во время беременности и лактации | Проконсультируйтесь у ветеринара |
В период роста | Используйте таблицу для определения суточной нормы кормления вашей собаки. Указанные нормы рекомендованы для поддержания собаки в оптимальной физической форме. Меняйте суточную норму кормления в зависимости от уровня активности собаки, ее физических особенностей и индивидуальных потребностей. Следите, чтобы у собаки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для контроля здоровья вашей собаки обращайтесь в ветеринарную клинику на регулярной основе. |
Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте. |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.