Pro Plan Large Puppy Robust Сухой корм для щенков Крупных пород с мощным телосложением Курица Рис
3кг | Уточнить стоимость | |
12кг | Уточнить стоимость |
Первый год жизни вашей собаки (или два года для щенков крупных пород) оказывает решающее значение на его здоровье в будущем. Для укрепления естественной защиты щенков в начале жизни ветеринары и диетологи Purina разработали корм Purina® PRO PLAN® PUPPY с комплексом OPTISTART®. В состав входит специальный компонент молозиво — первичное молоко матери, богатое природными антителами. Комплекс OPTISTART® помогает укрепить естественную защиту щенков для борьбы с ежедневными проблемами.
Корм сухой полнорационный Purina® PRO PLAN® Large Puppy Robust с комплексом OPTISTART® для щенков крупных пород с мощным телосложением, с курицей и рисом.
Пищевые характеристики
- Помогает развивающейся иммунной системе щенка действовать эффективно
- Особое сочетание компонентов для здоровья зубов и десен
- Сочетание основных питательных веществ, которое помогает поддерживать здоровье суставов вашего щенка при активном образе жизни
- В состав корма входит специальный компонент для укрепления иммунитета и здоровья на долгие годы
- Специальная рецептура для щенков крупных пород с мощным телосложением
- Содержит кусочки высококачественного куриного мяса
Питательные вещества/Состав
ИНГРЕДИЕНТЫ |
Курица (17%), пшеница, кукуруза, сухой белок птицы, глютен, животный жир, рис (4%), волокно пшеницы, вкусоароматическая кормовая добавка, сухая мякоть свеклы, минеральные вещества, рыбий жир, продукты переработки растительного сырья, витамины, молозиво (0,1%), антиоксиданты. |
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА1 | НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||
Влажность | 9,5 % | Омега-6 | 2,6 % |
Белок | 29 % | Линолевая кислота | 2,4 % |
Жир | 15 % | Омега-3 | 0,4 % |
Углеводы | 36,8 % | ДКГ | 0,08 % |
Клетчатка | 2,2 % | ЭПК + ДКГ | 0,25 % |
Зола | 7,5 % | ||
ВИТАМИНЫ | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | ||
Витамин А | 15779 МЕ/кг | Кальций | 1,3 % |
Витамин D3 | 880 МЕ/кг | Фосфор | 0,88 % |
Витамин E | 260 мг/кг | Натрий | 0,52 % |
Витамин K | 0,13 мг/кг | Хлор | 0,74 % |
Витамин C | 60 мг/кг | Калий | 0,62 % |
Витамин B1 | 23 мг/кг | Магний | 0,13 % |
Витамин B2 | 12 мг/кг | Железо | 175 мг/кг |
Витамин B3 | 141 мг/кг | Цинк | 174 мг/кг |
Витамин B5 | 39 мг/кг | Медь | 16,5 мг/кг |
Витамин B6 | 13,5 мг/кг | Марганец | 44,5 мг/кг |
Витамин B8 | 0,19 мг/кг | Йод | 2,1 мг/кг |
Витамин B9 | 4 мг/кг | Селен | 0,35 мг/кг |
Витамин B12 | 0,23 мг/кг | ||
Холин | 1830 мг/кг | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ | |
Таурин | 1000 мг/кг | Энергетическая ценность | 3578 ккал/г |
1 В готовом продукте.
Рекомендуемая суточная норма (грамм в день)
Вес породы (кг) | Возраст щенка (мес) | ||||
1,5-3
| 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 | |
25 | 105-210 | 240-260 | 320-380 | 380-390 | 390-400 |
35 | 115-230 | 280-330 | 390-515 | 525-545 | 555-570 |
45 | 130-265 | 300-380 | 435-820 | 850-905 | 905-915 |
60 | 160-370 | 430-655 | 830-850 | 845-1085 | 900-1015 |
70 | 175-440 | 550-655 | 830-1000 | 1045-1095 | 1020-1055 |
Во время беременности и лактации | Проконсультируйтесь у ветеринара |
В период роста | С 3 по 6 неделю начинайте давать размоченный корм PRO PLAN® 3–4 раза в день. После полного прекращения кормления материнским молоком кормите согласно таблице. По достижении трехмесячного возраста постепенно снижайте количество воды, добавляемой для размачивания корма. Поддержание оптимальной массы тела очень важно для здоровья вашего щенка. Рекомендуемая суточная норма может варьироваться в зависимости от уровня активности, физических особенностей и индивидуальных потребностей вашего щенка. Следите, чтобы у собаки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для контроля здоровья вашей собаки обращайтесь в ветеринарную клинику на регулярной основе. |
| Хранить в сухом прохладном месте. |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.