Pro Plan Adult Light/Sterilised Сухой корм для всех собак после стерилизации или с лишним весом
3кг | Уточнить стоимость | |
14кг | Уточнить стоимость |
Ожирение может привести к .серьезным проблемам со .здоровьем. Доказано, что разработанный нашими ветеринарами и .диетологами корм Purina®. PRO PLAN®. .с .комплексом OPTIWEIGHT®. способствует снижению веса без вреда для здоровья. Доказана эффективность комплекса OPTIWEIGHT®. в .здоровом снижении веса, благодаря высокому содержанию белков, пониженному содержанию жиров и .достаточному количеству клетчатки. Что позволяет лучше* контролировать аппетит собаки, сохраняя при этом мышечную массу и .поддерживая здоровье суставов.
Корм сухой полнорационный Purina®. PRO PLAN®. ALL .SIZES ADULT LIGHT ./ STERILISED с .комплексом OPTIWEIGHT®. для склонных к .избыточному весу и/или стерилизованных взрослых собак всех пород, с .курицей и .рисом.
* По .сравнению с .Medium Adult (корм для взрослых собак средних пород) c .комплексом OPTIHEALTH®..
Пищевые характеристики:
- Помогает поддерживать оптимальную массу тела во время снижения веса и после стерилизации
- Помогает уменьшить чувство голода благодаря высокому содержанию белка, сложным углеводам и достаточному количеству клетчатки
- Сочетание основных питательных веществ, которое помогает поддерживать здоровье суставов вашей собаки при активном образе жизни
- Способствует сжиганию калорий и поддерживает оптимальную массу тела, помогая избежать набора веса
- Содержит кусочки высококачественного куриного мяса
 .
 .
ИНГРЕДИЕНТЫ |
Сухой белок птицы, пшеница, кукуруза, курица (14%), сухая мякоть свеклы, продукты переработки растительного сырья, кукурузная мука, рис (4%), глютен, вкусоароматическая кормовая добавка, рыбий жир, минеральные вещества, животный жир, витамины, антиоксиданты. |
 . |  . |  . |  . |
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА1 | НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||
Влажность | 9,5 % | Омега-6 | 1,8 % |
Белок | 27 % | Линолевая кислота | 1,7 % |
Жир | 9 % | Омега-3 | 0,5 % |
Углеводы | 44,5 % | ДКГ | 0,12 % |
Клетчатка | 3 % | ЭПК + ДКГ | 0,38 % |
Зола | 7 % |  . |  . |
 . |  . |  . |  . |
ВИТАМИНЫ | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА | ||
Витамин А | 18700 МЕ/кг | Кальций | 1,25 % |
Витамин D3 | 891 МЕ/кг | Фосфор | 0,85 % |
Витамин E | 473 мг/кг | Натрий | 0,42 % |
Витамин K | 0,12 мг/кг | Хлор | 0,7 % |
Витамин C | 60 мг/кг | Калий | 0,75 % |
Витамин B1 | 23,5 мг/кг | Магний | 0,13 % |
Витамин B2 | 11,8 мг/кг | Железо | 212 мг/кг |
Витамин B3 | 135 мг/кг | Цинк | 190 мг/кг |
Витамин B5 | 37,8 мг/кг | Медь | 19 мг/кг |
Витамин B6 | 13,6 мг/кг | Марганец | 52 мг/кг |
Витамин B8 | 0,18 мг/кг | Йод | 2,4 мг/кг |
Витамин B9 | 4 мг/кг | Селен | 0,42 мг/кг |
Витамин B12 | 0,22 мг/кг |  . | |
Холин | 2211 мг/кг | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ | |
Таурин | 1519 мг/кг | Энергетическая ценность | 3267,5 ккал/г |
Руководство по кормлению
Рекомендуемая суточная норма (грамм в день)
Вес породы (кг) | Для поддержания веса | Для стерилизованных | Для снижения веса |
1-10 | 45-200  . | 35-175 | 30-150 |
10-25 | 200-370  .  . | 175-320 | 150-275 |
25-35 | 370-460  .  . | 320-400 | 275-345 |
35-45 | 460-545  .  . | 400-475 | 345-410 |
45-70 | 545-735  .  . | 475-640 | 410-550 |
 . |  . |  . |  . |
 .
 . |  . |
Во .время беременности и .лактации  . | Проконсультируйтесь у ветеринара |
В .период роста | Используйте таблицу для определения суточной нормы кормления вашей собаки в .зависимости от .задачи. Указанные нормы для сохранения веса рекомендованы для поддержания собаки в .оптимальной физической форме. Меняйте суточную норму кормления в .зависимости от .уровня активности собаки, ее .физических особенностей и .индивидуальных потребностей. Если у .собаки есть лишний вес, вы .можете без вреда для ее .здоровья помочь ей .вернуть идеальную форму. При необходимости корректируйте указанные в .таблице дневные нормы, чтобы обеспечить снижение веса в .пределах 2&ndash.4 .% от .общей массы тела в .месяц. Следите, чтобы у .собаки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для контроля здоровья вашей собаки обращайтесь в .ветеринарную клинику на .регулярной основе. |
Условия хранения  . | Хранить в .сухом прохладном месте. |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.