Belcando Senior Sensetive -Белькандо Сеньер Сенсетив для стареющих собак с нормальной активностью
| 1кг | Уточнить стоимость | |
| 5кг | Уточнить стоимость | |
| 15кг | Уточнить стоимость |
 .
| Рекомендации по кормлению Количество корма в день по уровню активности | |||||
| Вес | Нормальный | Малоактивный | Вес | Нормальный | Малоактивный |
| 3кг* | 60 г | 50 г | 25кг* | 300 г | 260 г |
| 5кг* | 90 г | 80 г | 35кг* | 380 г | 340 г |
| 10кг* | 150 г | 130 г | 50кг* | 500 г | 450 г |
| 15кг* | 200 г | 180 г | 65кг* | 610 г | 550 г |
| 20кг* | 250 г | 220 г | 80кг* | 720 г | 640 г |
*Вес взрослой собаки
 .
| Анализ | |||
|  .  .  . Содержание | Протеин, % | 19,5 | |
| Содержание жиров, % | 10,0 | ||
| Сырая зола, % | 5,0 | ||
| Клетчатка, % | 4,5 | ||
| Влага, % | 10,0 | ||
| Ca, % | 0,80 | ||
| P, % | 0,55 | ||
| Na, % | 0,25 | ||
| K, % | 0,50 | ||
| Mg, % | 0,10 | ||
| Энергетическая ценность (ME) | MJ, кг | 14,7 | |
|  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Пищевые добавки (на кг) |  .  .  .  .  .  . Витамины | A, ME | 15000 |
| D3, ME | 1500 | ||
| E, мг | 150 | ||
| B1, мг | 15 | ||
| B2, мг | 18 | ||
| B6, мг | 12 | ||
| B12, мкг | 275 | ||
| Никотиновая кислота, мг | 65 | ||
| Ca-D-пантотенат мг | 30 | ||
| Фолиевая кислота, мг | 2 | ||
| С, мг | 70 | ||
| Биотин, мг | 680 | ||
| Холин хлорин, мг | 1850 | ||
| L-карнитин, мг |  . | ||
|  .  .  . Микроэлементы | Fe, мг | 200 | |
| Cu, мг | 12,5 | ||
| Zn, мг | 150 | ||
| Mn, мг | 40 | ||
| Se, мг | 0,05 | ||
| J, мг | 2 | ||
| Прочее (на кг) | Лецитин мг |  . | |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.