Belcando Finest Grain-Free Белькандо Беззерновой корм для мелких и средних собак Ягненок
| 1кг | Уточнить стоимость | |
| 4кг | Уточнить стоимость | |
| 12,5кг | Уточнить стоимость |
 .
| Рекомендации по кормлению Количество корма в день по уровню активности | |||||
| Вес | Нормальный | Активный | Вес | Нормальный | Активный |
| 3кг* | 60 г | 70 г | 15кг* | 190 г | 220 г |
| 5кг* | 90 г | 100 г | 20кг* | 240 г | 280 г |
| 10кг* | 140 г | 170 г | 25кг* | 280 г | 330 г |
*Вес взрослой собаки
 .
| Анализ | |||
|  .  .  . Содержание | Протеин, % | 25,0 | |
| Содержание жиров, % | 14,5 | ||
| Сырая зола, % | 7,6 | ||
| Клетчатка, % | 3,5 | ||
| Влага, % | 10,0 | ||
| Ca, % | 1,60 | ||
| P, % | 1,10 | ||
| Na, % | 0,30 | ||
| K, % | 0,50 | ||
| Mg, % | 0,10 | ||
| Энергетическая ценность (ME) | MJ, кг | 15,7 | |
|  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Пищевые добавки (на кг) |  .  .  .  .  .  . Витамины | A, ME | 15000 |
| D3, ME | 1500 | ||
| E, мг | 150 | ||
| B1, мг | 15 | ||
| B2, мг | 18 | ||
| B6, мг | 12 | ||
| B12, мкг | 275 | ||
| Никотиновая кислота, мг | 65 | ||
| Ca-D-пантотенат мг | 30 | ||
| Фолиевая кислота, мг | 2 | ||
| С, мг | 70 | ||
| Биотин, мг | 680 | ||
| Холин хлорин, мг | 1850 | ||
| L-карнитин, мг |  . | ||
|  .  .  . Микроэлементы | Fe, мг | 200 | |
| Cu, мг | 12,5 | ||
| Zn, мг | 150 | ||
| Mn, мг | 40 | ||
| Se, мг | 0,05 | ||
| J, мг | 2 | ||
| Прочее (на кг) | Лецитин мг | 1200 | |
 .
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.