Hills PD Canine L/D - Хилс LD Консервы для собак при заболевании печени
370г | Уточнить стоимость | |
370гр x 12шт | Уточнить стоимость |
Hill`s PD Canine L/D - Хилл`с L/D Лечебные консервы для собак
Перед использованием данного рациона рекомендуем обратиться за советом к ветеринарному специалисту .
В меню диетического рациона . размещено предупреждение «.Осуществляя покупку, я подтверждаю, что осведомлен о необходимости получения рекомендации ветеринарного специалиста не реже, чем раз в 6 месяцев для применения данного рациона»..
Показания:
- Заболевания печени
- Печеночная энцефалопатия
- Портосистемный шунт
- Заболевания, вызванные избыточным отложением меди
Противопоказания:
- Кошки
- Беременные или кормящие суки
- Собаки с гиперлипидемией, панкреатитами, историей или риском развития панкреатитов.
Дополнительная информация
Полностью сбалансированное питание для растущих щенков и взрослых собакСуточная норма(взрослые собаки)
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
Вес животного, кг | Банки (415 г) | ||
2,5 | 1/3 | - | 1/2 |
5 | 1/2 | - | 3/4 |
10 | 1 | - | 1 1/3 |
20 | 1 1/2 | - | 2 1/4 |
30 | 2 1/4 | - | 3 |
40 | 2 2/3 | - | 3 2/3 |
50 | 3 | - | 4 1/3 |
60 | 3 1/2 | - | 5 |
Суточная норма (растущие щенки)
Основываясь на возрасте и массе тела щенка, скармливайте такое же количество банок или грамм как рекомендуется Суточной Норме для щенков для корма Science Plan* PuppyКлючевые достоинства
Протеин Разветвленные аминокислоты Ароматические аминокислоты | Высококачественный, содержание снижено Содержание увеличено Сбалансированы | Снижение рабочей нагрузки на печень Снижение аккумуляции аммиака и связанных с этим признаков поражения ЦНС (печеночная энцефалопатия) Поддержка регенерации тканей печени |
Витамин К Цинк | I Содержание увеличено | Устранение недостатка, распространенного при заболеваниях печени |
L-Карнитин | Добавлен | Улучшает метаболизм жиров для ограничения липидоза печени |
Растворимые волокна | Добавлены | Снижение реабсорбции и выработки аммиака в толстом кишечнике |
Натрий | Содержание снижено | Ограничение портальной гипертензии и асцитов |
Калий | Содержание увеличено | Ограничение гипокалиемии, которая может инициировать развитие признаков печеночной энцефалопатии |
Медь | Содержание снижено | Ограничение аккумуляции меди в печени |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток, коррелирующего со степенью тяжести заболеваний печени |
Ингредиенты: Консервы
Молотый рис, животный жир, соевая мука, растительное масло, сухое цельное яйцо, кукурузный крахмал, паста, Фибримa1260, куриный дигест, мука из кукурузного глютена, масло менхэден, дикальция фосфат, целлюлоза, хлорид калия, карбонат кальция, L-аргинин, йодированная соль, L-лизина гидрохлорид, таурин, L-карнитин, L-триптофан, витамины и микроэлементы.Среднее содержание питальных веществ
 . | В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |||
Белок | 5,5 | % | 18,0 | % | 4,0 | г |
Жиры | 7,4 | % | 24,2 | % | 5,4 | г |
Углеводы (БЭВ) | 15,5 | % | 50,5 | % | 11,3 | г |
Клетчатка (сырая) | 0,6 | % | 2,1 | % | 0,5 | г |
Влага | 69,4 | % | - |  . | 50,9 | г |
Кальций | 0,25 | % | 0,82 | % | 183 | мг |
Фосфор | 0,19 | % | 0,62 | % | 139 | мг |
Натрий | 0,06 | % | 0,20 | % | 44 | мг |
Калий | 0,28 | % | 0,92 | % | 206 | мг |
Магний | 0,03 | % | 0,10 | % | 22 | мг |
Цинк | 79 | мг/кг | 258 | мг/кг | 6 | мг |
Медь | 1,27 | мг/кг | 4,15 | мг/кг | 0,093 | мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,42 | % | 1,37 | % | 308 | мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,03 | % | 6,63 | % | 1 490 | мг |
Таурин | 0,02 | % | 0,07 | % | 15 | мг |
L-Карнитин | 95 | мг/кг | 310 | мг/кг | 7 | мг |
Витамин А | 6 250 | МЕ/кг | 20 425 | МЕ/кг | 459 | МЕ |
Витамин Д | 435 | МЕ/кг | 1 422 | МЕ/кг | 32 | МЕ |
Витамин Е | 155 | мг/кг | 507 | мг/кг | 11 | мг |
Витамин С | 22 | мг/кг | 72 | мг/кг | 1,6 | мг |
Бета-каротин | 0,45 | мг/кг | 1,5 | мг/кг | 0,03 | мг |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.