Hills Натур Бэст Эдалт д/кошек (тунец и овощи)
| 300гр | Уточнить стоимость | |
| 2кг | Уточнить стоимость |
Показания:
Взрослые кошки старше 1 года
Противопоказания:
- Котята
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на корм Science Plan Nature´.s Best Kitten.
Суточная норма:
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться1. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
| 2 | 30 | - | 40 |
| 3 | 40 | - | 55 |
| 4 | 50 | - | 70 |
| 5 | 60 | - | 80 |
| 6 | 65 | 90 | |
Ключевые достоинства
| Энергетическая ценность | Высокая | Удовлетворение энергетических потребностей без увеличения объема корма |
| Протеин Натрий |
Содержание контролируемое | Идеальный баланс для отличного здоровья Избежание избыточного потребления, способствующего развитию заболеваний |
| Магний Фосфор |
Содержание контролируемое | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| Таурин | Добавлен | Поддержание сердечных функций и тканей сетчатки |
| рН мочи | Кислая: рН 6,2-6,4 | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
| Натуральные ингредиенты, включая садовые овощи | Используются эксклюзивно | Соответствие потребностям потребителей для натурального продукта |
| Натуральная Консервирующая Система | Используется на протяжении всего процесса производства | Эффективная антиоксидантная защита корма |
| Пшеница и соя | Исключены | В соответствии с озабоченностью владельцев |
| Гранулы | Различные формы и натуральные цвета | Улучшение восприятия корма потребителем |
| Вкусовые качества | Высокие | Повышение привлекательности корма |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
Ингредиенты:
сухой корм
С тунцом (тунца минимум 8%): молотый рис, мука из кукурузного глютена, мука из цыпленка и индейки, молотая кукуруза, животный жир, мука из тунца, дигест форели, сухое цельное яйцо, сухая свекольная пульпа, дигест, калия хлорид, кальция карбонат, дегидрированная морковь, дегидрированный горох, растительное масло, DL-метионин, соль, овсяные волокна, оксид железа, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
Среднее содержание питательных веществ
| С ТУНЦОМ | ||||||
| В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
| Белок | 31,9 | % | 33,8 | % | 7,9 | г |
| Жиры | 20,8 | % | 22,0 | % | 5,1 | г |
| Углеводы (БЭВ) | 34,8 | % | 36,8 | % | 8,6 | г |
| Клетчатка (сырая) | 1,0 | % | 1,1 | % | 0,2 | г |
| Влага | 5,5 | % | - | 1,4 | г | |
| Кальций | 0,95 | % | 1,01 | % | 234 | мг |
| Фосфор | 0,69 | % | 0,73 | % | 170 | мг |
| Натрий | 0,33 | % | 0,35 | % | 81 | мг |
| Калий | 0,78 | % | 0,83 | % | 192 | мг |
| Магний | 0,07 | % | 0,07 | % | 17 | мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,33 | % | 0,35 | % | 81 | мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,46 | % | 3,66 | % | 852 | мг |
| Таурин | 0,16 | % | 0,17 | % | 40 | мг |
| Витамин А | 10 000 | МЕ/кг | 10 582 | МЕ/кг | 246 | МЕ |
| Витамин Д | 540 | МЕ/кг | 571 | МЕ/кг | 13 | МЕ |
| Витамин Е | 550 | мг/кг | 582 | мг/кг | 14 | мг |
| Витамин С | 70 | мг/кг | 74 | мг/кг | 1,7 | мг |
| Бета-каротин | 1,5 | мг/кг | 1,6 | мг/кг | 0,04 | мг |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.