Hills Натур Бэст Эдалт сухой д/кошек (курица и овощи)
300гр | Уточнить стоимость | |
2кг | Уточнить стоимость |
Показания:
Взрослые кошки старше 1 года
Противопоказания:
- Котята
- Беременные и кормящие кошки. На протяжении беременности и лактации кошки должны переводиться на корм Science Plan Nature’s Best* Kitten.
Суточная норма:
Данные нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться1. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
Вес животного, кг | Сухой корм, г | ||
---|---|---|---|
2 | 30 | - | 40 |
3 | 40 | - | 55 |
4 | 50 | - | 70 |
5 | 60 | - | 80 |
6 | 65 | - | 90 |
Ключевые достоинства
Энергетическая ценность | Высокая | Удовлетворение энергетических потребностей без увеличения объема корма |
Протеин Натрий |
Содержание контролируемое | Идеальный баланс для отличного здоровья Избежание избыточного потребления, способствующего развитию заболеваний |
Магний Фосфор |
Содержание контролируемое | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
Таурин | Добавлен | Поддержание сердечных функций и тканей сетчатки |
рН мочи | Кислая: рН 6,2-6,4 | Поддержание здоровья мочевыводящих путей |
Натуральные ингредиенты, включая садовые овощи | Используются эксклюзивно | Соответствие потребностям потребителей для натурального продукта |
Натуральная Консервирующая Система | Используется на протяжении всего процесса производства | Эффективная антиоксидантная защита корма |
Пшеница и соя | Исключены | В соответствии с озабоченностью владельцев |
Гранулы | Различные формы и натуральные цвета | Улучшение восприятия корма потребителем |
Вкусовые качества | Высокие | Повышение привлекательности корма |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток и укрепление иммунной системы. |
Ингредиенты:
сухой корм
Курица (курица минимум 32% , цыпленок и индейка – минимум 42%), мука из цыплят и индейки, молотый рис, мука из кукурузного глютена, молотая кукуруза, животный жир, дигест, сухое цельное яйцо, сухая свекольная пульпа, калия хлорид, дегидрированная морковь, дегидрированный горох, карбонат кальция, DL-метионин, соль, дикальция фосфат, овсяные волокна, оксид железа, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты: смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
Среднее содержание питательных веществ
КУРИЦА | ||||||
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | ||||
Белок | 32,6 | % | 34,5 | % | 8,0 | г |
Жиры | 20,8 | % | 22,0 | % | 5,1 | г |
Углеводы (БЭВ) | 34,0 | % | 36,0 | % | 8,3 | г |
Клетчатка (сырая) | 1,3 | % | 1,4 | % | 0,3 | г |
Влага | 5,5 | % | - | 1,3 | г | |
Кальций | 0,85 | % | 0,90 | % | 208 | мг |
Фосфор | 0,69 | % | 0,73 | % | 169 | мг |
Натрий | 0,28 | % | 0,30 | % | 69 | мг |
Калий | 0,76 | % | 0,80 | % | 186 | мг |
Магний | 0,06 | % | 0,06 | % | 15 | мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,20 | % | 0,22 | % | 50 | мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,31 | % | 3,51 | % | 813 | мг |
Таурин | 0,16 | % | 0,17 | % | 39 | мг |
Витамин А | 11 800 | МЕ/кг | 12 487 | МЕ/кг | 289 | МЕ |
Витамин Д | 535 | МЕ/кг | 566 | МЕ/кг | 13 | МЕ |
Витамин Е | 550 | мг/кг | 582 | мг/кг | 13 | мг |
Витамин С | 70 | мг/кг | 74 | мг/кг | 1,7 | мг |
Бета-каротин | 1,5 | мг/кг | 1,6 | мг/кг | 0,04 | мг |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.