Happy Cat Supreme Junior Сухой корм для котят
300гр | Уточнить стоимость | |
1,4кг | Уточнить стоимость | |
1,8кг | Уточнить стоимость | |
4кг | Уточнить стоимость | |
10кг | Уточнить стоимость |
Для котят в возрасте 5-8 недель.
Состав:
Мясо птицы, кукуруза, кукурузная мука, мясо лосося, мясо кролика, картофельный крахмал, рисовая мука, стружка мелассы, гидролизат печени птицы, рыбный жир, метионин DL, сухое яйцо, минеральная смесь, дрожжи, сухие морские водоросли, смесь приправ, смесь микроэлементов, льняное семя, витаминная смесь, ФОС (Фруктоолигосахариды: 1000 мг/кг). составляющие | Витамины |
| |
Сырой протеин (%) | 34.0 | Витамин А (I.E.) | 2500 |
Сырой жир (%) | 18.0 | Витамин D3 (I.E.) | 1500 |
Сырое волокно (%) | 2.5 | Витамин Е (мг/кг) | 120 |
Сырая зола (%) | 7.0 | Витамин В1 (мг/кг) | 5 |
Кальций (%) | 1.2 | Витамин В2 (мг/кг) | 5 |
Фосфор (%) | 0.75 | Витамин В6 (мг/кг) | 4 |
Натрий (%) | 0.4 | Пантотеновая к-та (мг/кг) | 10 |
Магнезий (%) | 0.08 | Ниацин (мг/кг) | 40 |
Влажность (%) | 8.0 | Витамин В12 (мг/кг) | 90 |
Сырая клетчатка /%/ | 2.5 | Таирин (мг/кг) | 1650 |
 . |  . | Железо (мг/кг) | 180 |
 . |  . | Цинк (мг/кг) | 180 |
 . |  . | Медь (мг/кг) | 20 |
 . |  . | Йод (мг/кг) | 2 |
 . |  . | Селен (мг/кг) | 0,15 |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.