Royal Canin Digestive Care (38)- Роял Канин корм для кошек с расстройствами пищеварительной системы
| 400г | Уточнить стоимость | |
| 2кг | Уточнить стоимость | |
| 10кг | Уточнить стоимость |
Большой объем фекалий может свидетельствовать о расстройстве пищеварительной системы
По своей природе кошки регулярно потребляют небольшое количество пищи в течение дня. Однако, некоторые из них способны съесть достаточно большую порцию за короткое время, что может привести к пищеварительному расстройству и срыгиванию.
Специальные крокеты разработаны для того, чтобы стимулировать тщательное пережевывание корма и предотвратить его заглатывание, что предотвратит срыгивание пищи.
Формула специально разработана для того, чтобы способствовать оптимальному усвоению продукта и облегчить процесс пищеварения. В дальнейшем это приведет к уменьшению объема фекалий.
Ингредиенты:
Рис, кукурузная мука, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, кукурузная клейковина, животные жиры, гидролизат животных белков, свекольный жом, пшеничная клейковина*, растительная клетчатка, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, мука из мякоти новозеландского зеленогубого моллюска Perna Canaliculus (0,3%), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 8,0 |
| Белки (%) | 25,0 |
| Жиры (%) | 12,0 |
| Минеральные вещества (%) | 4,9 |
| Углеводы (%) | 42,0 |
| Клетчатка пищевая (%) | 8,1 |
| Клетчатка общая (%) | 2,8 |
| Кальций (%) | 0,84 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,52 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Железо (мг/кг) | 144 |
| Медь (мг/кг) * | 21 |
| Цинк (мг/кг) * | 206 |
| Хлор (%) * | 0,85 |
| Натрий (%) | 0,26 |
| Селен (мг/кг) | 0,13 |
| EPA + DHA (%) | 0,56 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1000 |
| Полифенолы (мг/кг) | - |
| Таурин (%) | 0,21 |
| Аргинин (%) | 1,42 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 26 000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 8,6 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4,4 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 40 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 30,3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
| Ниацин (мг/кг) | 17,3 |
| Биотин (мг/кг) | 2,99 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,6 |
| Холин (мг/кг) | 2000 |
| Инозитол (мг/кг) | - |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3825 |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 3551 |
* - Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме
Рекомендуемый суточный рацион:
| Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | мерных стаканов | грамм | мерных стаканов | грамм | мерных стаканов | |
| 2 кг | 55 | 5/8 | 50 | 5/8 | 45 | 4/8 |
| 4 кг | 95 | 1 1/8 | 85 | 1 | 70 | 6/8 |
| 6 кг | 130 | 1 4/8 | 115 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 |
| 8 кг | 155 | 1 6/8 | 140 | 1 5/8 | 120 | 1 3/8 |
| 10 кг | 185 | 2 1/8 | 165 | 1 7/8 | 140 | 1 5/8 |
| 15 кг | 250 | 2 7/8 | 225 | 2 5/8 | 185 | 2 1/8 |
| 20 кг | 305 | 3 4/8 | 275 | 3 1/8 | 230 | 2 5/8 |
| 25 кг | 360 | 4 1/8 | 325 | 3 6/8 | 270 | 3 1/8 |
| 30 кг | 415 | 4 6/8 | 370 | 4 2/8 | 310 | 3 5/8 |
| 35 кг | 465 | 5 3/8 | 415 | 4 6/8 | 345 | 4 |
| 40 кг | 510 | 5 7/8 | 460 | 5 3/8 | 380 | 4 3/8 |
| 50 кг | 600 | 7 | 540 | 6 2/8 | 450 | 5 2/8 |
| 60 кг | 685 | 7 7/8 | 615 | 7 1/8 | 515 | 6 |
| 70 кг | 765 | 8 7/8 | 690 | 8 | 575 | 6 5/8 |
| 80 кг | 845 | 9 6/8 | 715 | 8 6/8 | 635 | 7 3/8 |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.
Похожие товары: