Hills PD Feline K/D - Хиллс консервы для кошек при поталогии почек
| 156гр | Уточнить стоимость | |
| 156гр x 12шт | Уточнить стоимость |
Показания:
- Заболевания почек
- Заболевания сердца
- Уратный и цистиновый уролитиаз
- Котята
- Беременные и кормящие кошки
- Кошки при натриевой недостаточности
Дополнительная информация:
Другие продукты, применяемые при заболеваниях почек
При ранних стадиях заболеваний почек (почечная декомпенсация): Prescription Diet Feline g/d*
Суточная норма:
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Консервы: | |||||
| Банки (156 г) | Банки (400 г) | |||||
| 2 | 1/2 | - | 3/4 | 1/4 | - | 1/3 |
| 3 | 3/4 | - | 1 | 1/3 | - | 1/2 |
| 4 | 1 | - | 1 1/3 | 1/3 | - | 1/2 |
| 5 | 1 | - | 1 1/2 | 1/2 | - | 2/3 |
| 6 | 1 1/4 | - | 1 3/4 | 1/2 | - | 2/3 |
Ключевые достоинства:
| Белок | Высококачественный, содержание снижено | Удовлетворение необходимых потребностей Снижение аккумуляции токсических продуктов распада протеина Профилактика рецидивов уратных и цистиновых уролитов |
| Небелковые калории | Увеличены | Адекватное поступление энергии Избежание катаболизма протеина |
| Фосфор | Содержание снижено | Замедление прогрессирования заболеваний почек |
| Диетарная буферная емкость | Повышена | Избежание метаболического ацидоза и мышечного истощения |
| Омега-3 жирные кислоты | Добавлены | Улучшение ренальное кровообращение |
| Натрий | Содержание снижено | Контроль гипертензии Замедление прогрессирования заболеваний почек Ограничение накопления жидкости на ранних стадиях заболеваний сердца |
| Растворимая клетчатка | Содержание увеличено | Снижает реабсорбцию аммония в толстом кишечнике Понижает уровень мочевины в крови |
| Витамины группы В | Содержание увеличено | Возмещение возрастающих при полиурии потерь с мочей |
| Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток для поддержания функции почек |
Ингредиенты:
Консервы
Печень, говядина, кукурузный крахмал, животный жир, молотая кукуруза, свинина, целлюлоза, цитрат калия, карбонат кальция, растительная смола, масло менхэден, таурин, DL-метионин, йодированная соль, витамины и микроэлементы.Среднее содержание питательных веществ
|  . |  . | |||
|  . | В корме | На 100 ккал МЕ | ||
| Белок | 8,4 | % | 6,2 | г |
| Жиры | 7,9 | % | 5,8 | г |
| Углеводы (БЭВ) | 11,0 | % | 8,1 | г |
| Клетчатка (сырая) | 0,7 | % | 0,5 | г |
| Влага | 70,5 | % | 52,0 | г |
| Кальций | 0,18 | % | 131 | мг |
| Фосфор | 0,10 | % | 77 | мг |
| Натрий | 0,09 | % | 64 | мг |
| Калий | 0,30 | % | 219 | мг |
| Магний | 0,016 | % | 12 | мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,16 | % | 119 | мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,15 | % | 847 | мг |
| Таурин | 0,11 | % | 80 | мг |
| Витамин А | 22 200 | МЕ/кг | 1 636 | МЕ |
| Витамин Д | 460 | МЕ/кг | 34 | МЕ |
| Витамин Е | 177 | мг/кг | 13 | мг |
| Витамин С | 21 | мг/кг | 1,5 | мг |
| Бета-каротин | 0,45 | мг/кг | 0,03 | мг |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.