Royal Canin VCN Skin&Coat Formula Консервы для кастрированных/стерилизованных кошек чувств. кожа
100гр x 12шт | Уточнить стоимость |
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Добавки (на кг)*:
Витамин D3: 275 МЕ, Железо: 10 мг, Марганец: 3,1 мг, Цинк: 31 мг
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам Анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 79 |
Белки (%) | 10 |
Жиры (%) | 4 |
Углеводы (%) | 3,7 |
Клетчатка пищевая (%) | 1,8 |
Клетчатка общая (%) | 1,5 |
Минеральные вещества (%) | 1,5 |
Аргинин (%) | 0,55 |
Таурин (%) | 0,15 |
EPA + DHA (%) | 0,14 |
Кальций (%) | 0,24 |
Фосфор (%) | 0,21 |
Магний (%) | 0,01 |
Натрий (%) | 0,15 |
Калий (%) | 0,14 |
Хлор (%) | 0,2 |
Железо (мг/кг) * | 40 |
Медь (мг/кг) * | 5,5 |
Цинк (мг/кг) * | 46 |
Селен (мг/кг) | 0,26 |
Витамин А (МЕ/кг) | 13 150 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 460 |
Витамин Е (мг/кг) | 115 |
Витамин С (мг/кг) | 48 |
Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
Ниацин (мг/кг) | 120 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 35 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,8 |
Биотин (мг/кг) | 0,02 |
Холин (мг/кг) | 660 |
Инозитол (мг/кг) | 240 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 920 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 880 |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.
Похожие товары: