Royal Canin Urinary Care Влажный корм для кошек,при риске развития струвитного типа МКБ в соусе
85гр x 12шт | Уточнить стоимость |
ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: х2 ПРОФИЛАКТИКА КАМНЕЙ В МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ ЗА 10 ДНЕЙ
Кристаллы могут образовываться даже в моче здоровых кошек. Некоторые факторы, в том числе уровень рН мочи, повышают риск превращения кристаллов в камни. Правильное питание помогает снизить интенсивность образования кристаллов в моче.
URINARY CARE – тщательно сбалансированная формула, способствующая поддержанию здоровья мочевыводящих путей.
ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: заметный результат через 10 дней кормления только продуктом URINARY CARE. Риск мочекаменной болезни в ДВА РАЗА НИЖЕ*.
* В сравнении с применением обычных кормов для кошек (данные внутреннего исследования Royal Canin, 2014 г.). Доказана эффективность продукта, в частности, против образования кристаллов струвита.
Побуждайте кошку пить как можно больше воды:
таким образом увеличивается суточный объем отделяемой мочи и снижается ее концентрация, что благоприятно для здоровья мочевыводящих путей.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно здоровья мочевыводящих путей вашей кошки, обратитесь к ветеринарному врачу.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашего питомца всегда была свежая вода!
Вес кошки | Идеальный вес | Идеальный вес |
---|---|---|
пауч | 1 пауч+ гсухогокорма | |
3кг | 2+1/4 | 25 |
4кг | 3+3/4 | 35 |
5кг | 3+1/4 | 45 |
6кг | 3+3/4 | 54 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, источники углеводов.
Добавки (на 1 кг):
Витамин D3: 195 ME, Железо: 3 мг, Йод: 0,09 мг, Марганец: 1 мг, Цинк: 10 мг.
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 9.3 |
Жиры (%) | 3.0 |
Минеральные вещества (%) | 1.2 |
Крахмал (%) | 3.5 |
Клетчатка общая (%) | 0.8 |
Влажность (%) | 82.0 |
Кальций (%) | 0.21 |
Фосфор (%) | 0.17 |
Витамин А (МЕ/кг) | 11,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 1,200.0 |
Лютеин (мг/кг) | 1.2 |
Пищевые волокна (%) | 1.0 |
Линолевая кислота (%) | 0.5 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0.57 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.04 |
Биотин (мг/кг) | 0.02 |
Витамин С (мг/кг) | 45.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 110.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.005 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 3.7 |
Метионин + цистин (%) | 0.26 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 710.0 |
DL-метионин (%) | 0.17 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 765.0 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 832.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.01 |
Натрий (%) | 0.13 |
Железо (мг/кг) | 28.0 |
Марганец (мг/кг) | 2.5 |
Цинк (мг/кг) | 19.0 |
Йод (мг/кг) | 0.15 |
Селен (мг/кг) | 0.2 |
Калий (%) | 0.15 |
Медь (мг/кг) | 1.9 |
Хлориды (%) | 0.18 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
Холин (мг/кг) | 590.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 5.0 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 20.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 200.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.005 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0.55 |
L-лизин (%) | 0.45 |
Данное описание не является публичной офертой. Срок годности уточняйте у оператора.