Royal Canin Renal Роял Канин Ренал пауч для кошек с хронической почечной недостаточностью Курица
| 85гр x 12шт | Уточнить стоимость |
Показания:
- Хроническая почечная недостаточность(ХПН)
- Лечение рецидивов мочекаменной болезни у кошек с образованием оксалатных камней и нарушением почечной функции
- Профилактика рецидивов мочекаменной болезни с образованием уратных и цистеиновых камней путем подщелачивания мочи
- беременность
- лактация
- период активного роста
Противопоказания:
| Диетологическое лечение ХПН Формула продуктов специально разработана для поддержания почечной функции при ХПН. Продукты отличаются низким содержанием фосфора, содержат комплекс антиоксидантов, жирные кислоты ЕРА и DHA. |
| Снижение нагрузки на почки Нарушения почечной функции могут провоцировать уремический криз и почечную протеинурию. Высокое качество и адаптированное содержание белков способствуют снижению нагрузки на почки. |
| Восстановление метаболического равновесия ХПН может привести к метаболическому ацидозу, поэтому в состав продуктов входят подщелачивающие вещества. |
| Вкусовая привлекательность Специально разработанный ароматический профиль помогает удовлетворить особые вкусовые предпочтения кошки. |
Ингредиенты:
Содержание питательных веществБелки: 6,8% – Жиры: 6,6% – Минераль-ные вещества: 1% – Сырая клетчатка: 0,8% – Содержание влаги: 80% – Каль-ций: 0,13% – Фосфор: 0,08% – Калий: 0,1% – Натрий: 0,1% – Магний: 0,01% – Хлор: 0,14% – Витамин D (общее ко-личество): 350 МЕ/кг – Незаменимые жирные кислоты: 2,33% – EPA и DHA: 0,13%. Подщелачивающие вещества: цитрат калия – карбонат калия.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 6.8 |
| Жиры (%) | 6.6 |
| Минеральные вещества (%) | 1.0 |
| Крахмал (%) | 4.6 |
| Клетчатка общая (%) | 0.8 |
| Влажность (%) | 80.0 |
| Кальций (%) | 0.13 |
| Фосфор (%) | 0.08 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 52,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1,400.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.4 |
| Пищевые волокна (%) | 1.0 |
| Линолевая кислота (%) | 2.3 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.4 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.09 |
| Биотин (мг/кг) | 0.03 |
| Витамин С (мг/кг) | 50.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 135.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.13 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 4.8 |
| Метионин + цистин (%) | 0.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 967.0 |
| DL-метионин (%) | 0.2 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 992.0 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 1,076.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0.01 |
| Натрий (%) | 0.1 |
| Железо (мг/кг) | 30.0 |
| Марганец (мг/кг) | 3.0 |
| Цинк (мг/кг) | 20.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Селен (мг/кг) | 0.1 |
| Калий (%) | 0.19 |
| Медь (мг/кг) | 2.5 |
| Хлориды (%) | 0.14 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Холин (мг/кг) | 800.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 10.0 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 20.0 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 350.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 0.35 |
| L-лизин (%) | 0.4 |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах или упаковках-паучах. RENAL С ГОВЯДИНОЙ ВЛАЖНЫЙ
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
| 2 кг | 140 | 1 3/4 | 120 | 1 1/2 | - | - |
| 3 кг | 190 | 2 1/4 | 155 | 1 3/4 | - | - |
| 4 кг | 230 | 2 .3/4 | 195 | 2 1/4 | 155 | 1 3/4 |
| 5 кг | 270 | 3 1/4 | 225 | 2 .3/4 | 180 | 2 |
| 6 кг | 310 | 3 .3/4 | 255 | 3 | 205 | 2 1/2 |
| 7 кг | - | - | 285 | 3 1/4 | 230 | 2 3/4 |
| 8 кг | - | - | 315 | 3 3/4 | 250 | 3 |
| 9 кг | - | - | 345 | 4 | 275 | 3 1/4 |
| 10 кг | - | - | 370 | 4 1/4 | 295 | 3 1/2 |
*Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.